El Taladro Percutor 680W INGCO ID6808 es una herramienta esencial para cualquier proyecto de bricolaje o construcción. Con un potente motor de 680W y una velocidad máxima de rotación de 3000 RPM, este taladro garantiza un rendimiento excepcional en perforaciones en pared, metal y madera. Su capacidad máxima de perforación de 13 mm permite trabajar con diferentes materiales de manera eficiente. Además, cuenta con un control de velocidad variable y un interruptor de avance/retroceso, lo que facilita su uso en diversas aplicaciones. La función de martillo añade versatilidad. Presentado en una atractiva caja de cartón, este taladro es nuevo y está diseñado para ser alimentado por corriente eléctrica, asegurando un funcionamiento constante y confiable. Ideal para quienes buscan calidad y durabilidad en sus herramientas.
De Mano, Herramientas, Herramientas Eléctricas, Perforación, Taladros
Taladro Percutor 680w Ingco Id6808 Pared Metal Madera Pro Color Amarillo Frecuencia 50 Hz/60 Hz
USD47,00
Disponibilidad: 10 disponibles
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 15 × 15 cm |
| Cantidad de baterías | 0 |
| Amperaje de la bateria | 0 mAh |
| Golpes por minuto | 2600 |
| Marca | Ingco |
| Frecuencia | 50 Hz/60 Hz |
| GTIN | 6925582153064 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 22 cm |
| Incluye cargador | No |
| Es angular | No |
| Es de mango tipo espada | No |
| Es inalámbrico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | P20S |
| Tamaño del mandril | 13 mm |
| Velocidad máxima de rotación | 3000 rpm |
| Velocidad mínima de rotación | 0 rpm |
| Modelo | ID6808 |
| MPN | ID6808-9 |
| Otros accesorios incluidos | 3 mechas, 3encastres, Bolso |
| Potencia | 680 W |
| Tipos de alimentación | Corriente eléctrica |
| Presentación | Caja de cartón |
| SKU | ING_ID6808 |
| Tipo de tecnología del motor | Con escobillas |
| Voltaje | 220V |
| Peso | 2.5 kg |
| Ancho | 12 cm |
No |
|
| Con función percutor | Sí |
| Con función reversa | Sí |
| Con función destornillador | Sí |
| Con empuñadura soft grip | No |
| Con velocidad variable | Sí |





